Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại Thành phố Cần Thơ
Đơn vị bầu cử Số 1: Quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Cái Răng và huyện Phong Điền
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.
STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | QUÊ QUÁN | NƠI CƯ TRÚ | DÂN TỘC | TÔN GIÁO | TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | NGHỀ NGHIỆP CHỨC VỤ | NƠI LÀM VIỆC | NGÀY VÀO ĐẢNG | ĐB QH KHOÁ | ĐB HĐND KHOÁ, CẤP |
1 | Nguyễn Minh Kha | 12/02/1958 | Xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang | A10, Khu Tập thể Công an, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ | Kinh | Không | Đại học | Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị | Công an, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ | Công an thành phố Cần Thơ | 23/09/1982 | | Không | |
2 | Trần Thanh Mẫn | 12/08/1962 | Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang | Số 81B, đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ | Kinh | Không | Tiến sỹ | Tiến sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị | Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ | Thành ủy Cần Thơ | 25/08/1982 | | ĐB HĐND huyện (1986), tỉnh (1990-1995), thành phố (2004-2011) | |
3 | Nguyễn Thanh Phương | 03/04/1965 | Xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long | 9/118, Đường 30/4, phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ | Kinh | Không | Tiến sỹ | Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nuôi trồng thủy sản, Cao cấp lý luận chính trị | Giảng viên, Trưởng khoa, Đảng ủy viên Đảng bộ trường Đại học Cần Thơ | Trường Đại học Cần Thơ | 29/10/1997 | | Không | |
4 | Đỗ Hồng Quân | 01/08/1956 | Xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương | Số 65 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, TP Hà Nội | Kinh | Không | Trên Đại học | Tốt nghiệp hệ NCS chuyên ngành sáng tác âm nhạc, Cao cấp lý luận chính trị | Nhạc sĩ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam | Hội Nghệ sĩ Việt | 17/01/1996 | XI | Không | |
5 | Lê Quốc Trung | 10/04/1966 | Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ | 243/17, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ | Kinh | Không | Đại học | Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị | Công chức, Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ | 06/07/1995 | | Không |
Đơn vị bầu cử Số 2: Quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ, huyện Thới Lai
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người.
STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | QUÊ QUÁN | NƠI CƯ TRÚ | DÂN TỘC | TÔN GIÁO | TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | NGHỀ NGHIỆP CHỨC VỤ | NƠI LÀM VIỆC | NGÀY VÀO ĐẢNG | ĐB QH KHOÁ | ĐB HĐND KHOÁ, CẤP |
1 | Lê Văn Minh | 30/11/1964 | Xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa | Số 42, ngách 6/12 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội | Kinh | Không | Thạc sỹ | Thạc sỹ Luật học, Cao cấp lý luận chính trị | Thẩm phán, Vụ trưởng Vụ Thống kê-tổng hợp, Trưởng ban biên tập cổng thông tin điện tử; Ủy viên Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao | Tòa án Nhân dân tối cao | 07/06/1995 | | Không | |
2 | Nguyễn Minh Phương | 22/02/1974 | Nữ | Xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau | 102/14, Đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ | Kinh | Không | Thạc sỹ | Thạc sỹ Y học, Sơ cấp lý luận chính trị | Giảng viên, Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | 29/03/2006 | | Không |
3 | Huỳnh Văn Tiếp | 15/12/1954 | Xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang | Ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang | Kinh | Không | Đại học | Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị | Công chức, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ khóa XII | Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ | 09/12/1981 | XII | Không |
Đơn vị bầu cử Số 3: Quận Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người.
STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | QUÊ QUÁN | NƠI CƯ TRÚ | DÂN TỘC | TÔN GIÁO | TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | NGHỀ NGHIỆP CHỨC VỤ | NƠI LÀM VIỆC | NGÀY VÀO ĐẢNG | ĐB QH KHOÁ | ĐB HĐND KHOÁ, CẤP |
1 | Lê Hồng Anh | 12/11/1949 | Xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang | Số 64, Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, TP Hà Nội | Kinh | Không | Đại học | Cử nhân chính trị | Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ trưởng Bộ Công an | Số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 02/03/1968 | XI, XII | ĐB HĐND tỉnh (1994-1999) | |
2 | Lê Quang Tâm | 16/01/1978 | Huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long | 89/49 Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ | Kinh | Phật giáo | Thạc sỹ | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Sơ cấp lý luận chính trị | Quản lý doanh nghiệp, Giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Gentraco | Công ty cổ phần thủy sản Gentraco | 02/12/2005 | | Không | |
3 | Trần Hồng Thắm | 17/11/1975 | Nữ | Xã Lưu Nguyệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh | 144A/2B Cách mạng tháng Tám, phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ | Kinh | Không | Thạc sỹ | Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cao cấp lý luận chính trị | Công chức, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ | Sở giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ | 26/04/1999 | | Không |